Lintecのガス流量制御・測定製品
マスフローコントローラ
特長 | 型式 | 通信規格 電源 | 温度 応答速度 精度 | 用途 キーワード |
---|---|---|---|---|
高速 MFC | MC-7000 | DeviceNet EtherCAT DC24V電源 | 5~50℃ 0.2秒 ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 ALD |
EtherCAT MFC | MC-5000C | EtherCAT DC24V電源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 ALD |
DeviceNet MFC | MC-5000L | DeviceNet DC24V電源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 ALD |
高精度デジタルMFC | MC-3000L | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 分析装置 |
高温MFC | MC-3000L-TC | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | Max120℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半導体 成膜 液化ガス 分析装置 |
低差圧MFC | MC-3000S | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半導体 成膜 液化ガス 固体昇華 |
バリアブルMFC | MC-700 | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | 15~35℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半導体 成膜 分析装置 |
低価格MFC | MC-10 | RS-485(オプション) アナログ0~5V ±15V電源 | 15~35℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 不活性ガス 分析装置 |
オゾンMFC | OZ-1 | EtherCAT又は DeviceNet DC24V電源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 オゾン水 |
マスフローメーター
特長 | 型式 | 通信規格 電源 | 温度 精度 | 用途 キーワード |
---|---|---|---|---|
高精度デジタルMFM | MM-3000L | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | 5~50℃ ±1.0%S.P. | 半導体 成膜 分析装置 |
高温MFM | MM-3000L-TN | RS-485 アナログ0~5V ±15V電源 | Max120℃ ±1.0%F.S. | 半導体 成膜 液化ガス 分析装置 |
コントロールバルブ
特長 | 型式 | 電源 | 温度 応答速度 | 用途 キーワード |
---|---|---|---|---|
コントロールバルブ | CV-3000L | 0~5V | 0~50℃ 0.5秒 | 一次圧制御 背圧制御 バブリング |